Intervalles
Ce graphique présente la plage des intentions de vote pour chaque candidat, basée sur les sondages réalisés au cours des 365 derniers jours. La barre représente l'intervalle entre les intentions de vote les plus basses et les plus hautes enregistrées pour chaque candidat.
Hypothèses les plus testées
Les sections sont organisées par hypothèse (c'est-à-dire par combinaison de candidats), en partant du sondage le plus récent.
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Philippe | Retailleau | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 11 juin | 1.0% | 13.0% | 3.0% | 5.0% | 13.0% | 19.0% | 8.0% | 2.0% | 33.0% | 3.0% |
| Ipsos | 28 mai | 1.0% | 13.0% | 3.0% | 4.0% | 13.0% | 17.5% | 9.0% | 1.5% | 34.0% | 4.0% |
| Harris | 27 mai | 1.0% | 15.0% | 3.0% | 3.0% | 10.0% | 17.0% | 9.0% | 2.0% | 34.0% | 6.0% |
| Odoxa | 21 mai | 0.5% | 16.0% | 2.5% | 4.0% | 11.0% | 17.0% | 9.0% | 2.0% | 32.0% | 6.0% |
| Harris | 30 avr. | 1.0% | 12.0% | 4.0% | 4.0% | 11.0% | 19.0% | 9.0% | 1.0% | 34.0% | 5.0% |
| Harris | 22 mars | 1.0% | 11.0% | 3.0% | 4.0% | 14.0% | 18.0% | 7.0% | 2.0% | 35.0% | 5.0% |
| Odoxa | 20 nov. 25 | 1.0% | 11.0% | 3.0% | 6.0% | 13.5% | 17.0% | 8.0% | 2.0% | 35.0% | 3.5% |
| Harris | 7 oct. 25 | 1.0% | 14.0% | 3.0% | 3.0% | 12.0% | 15.0% | 10.0% | 1.0% | 35.0% | 6.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Attal | Retailleau | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 11 juin | 1.0% | 13.0% | 4.0% | 4.0% | 14.0% | 14.0% | 9.0% | 2.0% | 35.0% | 4.0% |
| Ipsos | 28 mai | 1.0% | 13.0% | 3.0% | 4.0% | 14.0% | 14.5% | 10.0% | 1.5% | 35.0% | 4.0% |
| Harris | 27 mai | 1.0% | 15.0% | 4.0% | 3.0% | 11.0% | 14.0% | 10.0% | 2.0% | 34.0% | 6.0% |
| Harris | 30 avr. | 1.0% | 13.0% | 3.0% | 4.0% | 12.0% | 14.0% | 12.0% | 1.0% | 35.0% | 5.0% |
| Harris | 22 mars | 1.0% | 11.0% | 3.0% | 5.0% | 14.0% | 13.0% | 10.0% | 2.0% | 36.0% | 5.0% |
| Odoxa | 20 nov. 25 | 1.0% | 12.0% | 3.0% | 6.5% | 14.5% | 11.0% | 10.0% | 3.0% | 36.0% | 3.0% |
| Harris | 7 oct. 25 | 1.0% | 14.0% | 3.0% | 3.0% | 14.0% | 12.0% | 11.0% | 1.0% | 35.0% | 6.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Glucksmann | Philippe | Retailleau | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 11 juin | 1.0% | 16.0% | 16.0% | 19.0% | 9.0% | 2.0% | 34.0% | 3.0% |
| Ifop | 28 mai | 1.0% | 15.0% | 12.0% | 22.0% | 10.0% | 3.0% | 33.0% | 4.0% |
| Ifop | 18 avr. 25 | 1.5% | 13.0% | 15.0% | 22.0% | 9.0% | 2.5% | 33.0% | 4.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Philippe | Retailleau | Villepin | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | 28 mai | 0.5% | 13.0% | 3.5% | 4.0% | 10.0% | 18.0% | 9.0% | 2.5% | 2.0% | 34.0% | 3.5% |
| Elabe | 27 mars | 0.5% | 10.5% | 3.0% | 4.5% | 10.5% | 20.5% | 7.0% | 3.0% | 2.5% | 35.0% | 3.0% |
| Ifop | 27 févr. | 1.0% | 11.0% | 2.0% | 4.0% | 10.0% | 16.0% | 10.0% | 3.5% | 2.5% | 36.0% | 4.0% |
| Elabe | 31 oct. 25 | 1.0% | 12.5% | 3.0% | 4.5% | 11.0% | 15.5% | 8.0% | 3.0% | 2.0% | 35.0% | 4.5% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Philippe | Retailleau | Villepin | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | 28 mai | 0.5% | 13.0% | 3.0% | 4.0% | 11.0% | 19.0% | 9.0% | 2.0% | 1.5% | 33.0% | 4.0% |
| Elabe | 27 mars | 0.5% | 11.5% | 3.5% | 5.0% | 8.5% | 22.0% | 8.5% | 2.5% | 3.0% | 31.5% | 3.5% |
| Ifop | 27 févr. | 1.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 11.0% | 16.0% | 11.0% | 5.0% | 2.0% | 34.0% | 4.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Faure | Philippe | Retailleau | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | 28 mai | 0.5% | 13.5% | 6.0% | 4.0% | 4.0% | 21.0% | 10.0% | 2.5% | 35.0% | 3.5% |
| Ifop | 27 févr. | 2.0% | 11.0% | 3.0% | 5.0% | 5.0% | 19.0% | 11.0% | 3.5% | 36.0% | 4.5% |
| Ifop | 20 mai 25 | 1.0% | 13.0% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 21.0% | 16.0% | 2.0% | 31.0% | 3.5% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Philippe | Retailleau | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | 27 mai | 1.0% | 14.0% | 3.0% | 3.0% | 11.0% | 19.0% | 10.0% | 2.0% | 31.0% | 6.0% |
| Harris | 30 avr. | 1.0% | 12.0% | 4.0% | 4.0% | 11.0% | 19.0% | 10.0% | 1.0% | 32.0% | 6.0% |
| Harris | 7 oct. 25 | 1.0% | 14.0% | 3.0% | 3.0% | 12.0% | 16.0% | 10.0% | 1.0% | 34.0% | 6.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Attal | Retailleau | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | 27 mai | 1.0% | 15.0% | 4.0% | 3.0% | 11.0% | 15.0% | 11.0% | 2.0% | 32.0% | 6.0% |
| Harris | 30 avr. | 1.0% | 12.0% | 4.0% | 4.0% | 12.0% | 14.0% | 13.0% | 2.0% | 33.0% | 5.0% |
| Harris | 7 oct. 25 | 1.0% | 14.0% | 3.0% | 3.0% | 14.0% | 12.0% | 11.0% | 2.0% | 34.0% | 6.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Poutou | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Glucksmann | Philippe | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elabe | 4 avr. 25 | 0.5% | 2.0% | 9.5% | 5.0% | 4.0% | 10.5% | 24.0% | 3.0% | 33.5% | 3.5% |
| Ifop | 26 mars 25 | 1.0% | 1.0% | 13.0% | 2.0% | 3.0% | 11.0% | 20.0% | 3.0% | 35.0% | 6.0% |
| Harris | 8 juil. 24 | 1.0% | 1.0% | 15.0% | 3.0% | 3.0% | 14.0% | 22.0% | 2.0% | 31.0% | 3.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Poutou | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Faure | Philippe | Dupont | Bardella | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | 31 mars 25 | 1.0% | 1.0% | 13.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 25.0% | 2.0% | 36.0% | 5.0% |
| Ifop | 9 déc. 24 | 1.0% | 0.5% | 12.0% | 3.0% | 5.0% | 4.0% | 26.0% | 3.5% | 34.0% | 3.0% |
| Ifop | 18 avr. 24 | 1.5% | 0.5% | 14.0% | 4.5% | 2.0% | 3.0% | 26.0% | 2.0% | 33.0% | 7.0% |
| Ifop | 10 janv. 24 | 0.5% | 1.5% | 15.0% | 6.0% | 1.5% | 3.5% | 26.0% | 2.5% | 27.0% | 8.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Poutou | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Faure | Philippe | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | 26 mars 25 | 1.0% | 1.0% | 12.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 25.0% | 4.0% | 36.0% | 5.0% |
| Ifop | 9 déc. 24 | 0.5% | 0.5% | 12.0% | 3.0% | 4.5% | 4.0% | 25.0% | 3.5% | 36.0% | 4.0% |
| Ifop | 9 sept. 24 | 1.0% | 1.5% | 9.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 27.0% | 2.0% | 34.0% | 3.5% |
| Harris | 8 juil. 24 | 1.0% | 2.0% | 17.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 24.0% | 2.0% | 32.0% | 4.0% |
| Ifop | 18 avr. 24 | 1.5% | 1.5% | 13.0% | 4.5% | 2.0% | 4.5% | 24.0% | 3.0% | 34.0% | 5.0% |
| Ifop | 18 avr. 24 | 1.5% | 1.0% | 13.0% | 5.0% | 2.5% | 4.0% | 24.0% | 2.0% | 33.0% | 6.0% |
| Ifop | 1 févr. 24 | 1.5% | 1.5% | 14.0% | 4.5% | 2.5% | 2.0% | 22.0% | 2.5% | 36.0% | 6.0% |
| Ifop | 10 janv. 24 | 0.5% | 1.5% | 13.0% | 6.0% | 2.0% | 3.0% | 25.0% | 2.0% | 33.0% | 6.5% |
| Ifop | 25 oct. 23 | 1.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% | 1.0% | 4.0% | 25.0% | 2.0% | 31.0% | 6.5% |
| Ifop | 31 mars 23 | 1.0% | 2.5% | 17.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 26.0% | 2.5% | 29.0% | 6.0% |
| Sondeur | Date | Arthaud | Poutou | Mélenchon | Roussel | Tondelier | Faure | Attal | Dupont | Le Pen | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | 26 mars 25 | 1.0% | 1.0% | 13.0% | 4.0% | 3.0% | 5.0% | 20.0% | 3.0% | 37.0% | 5.0% |
| Ifop | 9 déc. 24 | 1.0% | 0.5% | 12.0% | 3.0% | 4.5% | 5.0% | 20.0% | 3.0% | 38.0% | 4.0% |
| Ifop | 9 sept. 24 | 1.0% | 1.0% | 10.0% | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 24.0% | 2.0% | 35.0% | 3.0% |
| Harris | 8 juil. 24 | 1.0% | 2.0% | 16.0% | 5.0% | 4.0% | 6.0% | 23.0% | 2.0% | 32.0% | 4.0% |
| Ifop | 18 avr. 24 | 1.0% | 2.0% | 14.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 20.0% | 2.0% | 35.0% | 6.0% |
| Ifop | 1 févr. 24 | 1.5% | 1.5% | 14.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 22.0% | 2.5% | 36.0% | 6.0% |
| Ifop | 10 janv. 24 | 0.5% | 2.0% | 14.0% | 6.5% | 1.5% | 3.5% | 23.0% | 2.0% | 32.0% | 6.5% |
| Ifop | 25 oct. 23 | 1.0% | 1.0% | 14.0% | 6.0% | 2.0% | 5.0% | 19.0% | 3.0% | 33.0% | 6.0% |
Seuil d'accès au second tour
Score moyen du 2ème candidat dans les sondages du premier tour, agrégé par mois.