Tendances

Evolution moyenne par candidat entre les 40 derniers jours et les 40 jours precedents. La durée de cette fenêtre sera réduire à l'approche du scrutin.

Intégrer ce widget à votre site

Copiez le code suivant pour intégrer le graphique de tendances:

<iframe src="https://voxpol.fr/embed/trend" width="100%" height="700" frameborder="0" style="border:none;"></iframe>

Intervalles

Ce graphique présente la plage des intentions de vote pour chaque candidat, basée sur les sondages réalisés au cours des 365 derniers jours. La barre représente l'intervalle entre les intentions de vote les plus basses et les plus hautes enregistrées pour chaque candidat.

Hypothèses les plus testées

Les sections sont organisées par hypothèse (c'est-à-dire par combinaison de candidats), en partant du sondage le plus récent.

Sondeur Date Glucksmann Philippe Retailleau Bardella
Odoxa 20 nov. 25 13.5% 17.0% 8.0% 35.0%
Verian 20 nov. 25 13.0% 17.0% 7.5% 36.5%
Elabe 31 oct. 25 11.0% 15.5% 8.0% 35.0%
Harris 7 oct. 25 12.0% 15.0% 10.0% 35.0%
Cluster17 1 oct. 25 15.0% 15.0% 12.0% 30.0%
Ifop 25 sept. 25 15.0% 16.0% 9.0% 33.0%
Harris 19 mai 25 10.0% 21.0% 13.0% 30.0%
Odoxa 24 avr. 25 12.0% 20.0% 9.5% 31.5%
Ifop 18 avr. 25 15.0% 22.0% 9.0% 33.0%
Elabe 4 avr. 25 10.5% 20.5% 8.5% 31.0%
Sondeur Date Glucksmann Attal Retailleau Bardella
Odoxa 20 nov. 25 14.5% 11.0% 10.0% 36.0%
Harris 7 oct. 25 14.0% 12.0% 11.0% 35.0%
Ifop 25 sept. 25 14.0% 10.0% 12.0% 34.0%
Harris 19 mai 25 11.0% 15.0% 17.0% 31.0%
Sondeur Date Glucksmann Philippe Retailleau Le Pen
Harris 7 oct. 25 12.0% 16.0% 10.0% 34.0%
Ifop 25 sept. 25 15.0% 16.0% 9.0% 33.0%
Harris 19 mai 25 10.0% 21.0% 12.0% 31.0%
Odoxa 24 avr. 25 11.5% 20.5% 10.0% 32.0%
Sondeur Date Glucksmann Attal Retailleau Le Pen
Harris 7 oct. 25 14.0% 12.0% 11.0% 34.0%
Cluster17 1 oct. 25 15.0% 12.0% 14.0% 30.5%
Harris 19 mai 25 11.0% 15.0% 16.0% 31.0%
Sondeur Date Faure Philippe Retailleau Bardella
Cluster17 1 oct. 25 8.0% 19.5% 13.0% 30.0%
Ifop 25 sept. 25 7.0% 19.0% 10.0% 34.0%
Ifop 20 mai 25 4.5% 21.0% 16.0% 31.0%
Harris 31 mars 25 5.0% 23.0% 7.0% 35.0%

Seuil d'accès au second tour

Score moyen du 2ème candidat dans les sondages du premier tour, agrégé par mois.